Gerda - výsledky
Záprahové športy
Dátum | Podujatie/Miesto | Kategória + vzdialenosť | Výsledok |
---|---|---|---|
6.-7.11.2021 | Szczekowyje w Kuźni (PL) | B (2x 5,3 km) | 3. miesto |
23.-24.10.2021 | Radíkovský cross (CZ) | B (2x 4,5 km) | 1. miesto |
16.-17.10.2021 | MSR Mošovce (SK) | A+B (2x 4,8 km) | 6. miesto |
2.-3.10.2021 | Lubieszowski Cross (PL) | B (2x 3,6 km) | 3. miesto |
12.-13.12.2020 | MSR Šamorín (SK) | A+B (2x 5,2 km) | 3. miesto, 2. vicemajster SR |
7.-8.11.2020 | Friends Musher Race Łużna (PL) | B (2x 6 km) | 8. miesto |
24.-25.10.2020 | Szczekowyje w Buku (PL) | MID (2x 14 km) | 8. miesto |
3.-4.10.2020 | Lubieszowski Cross (PL) | B (2x 3,2 km) | 4. miesto |
7.-8.3.2020 | Jarné káry Mošovce (SK) | O (2x 4,8 km) | 5. miesto |
14.-16.2.2020 | W Krainie Wilka Lutowiska (PL) | MU (2x 22 km) | 2. miesto |
8.-9.2.2020 | Veľká cena Zuberca (SK) | A (2x 8 km) | 4. miesto |
1.-2.2.2020 | MSR Oravská Polhora (SK) | B (6,5 km) | 4. miesto, 2. vicemajster SR |
22.-25.1.2020 | Šediváčkův long (CZ) | LU (3x 37 km + 1x 27 km) | 3. miesto |
23.-24.11.2019 | Snowland Race Valčianska dolina (SK) | O (2x 4,8 km) | 4. miesto |
26.-27.10.2019 | Mushing pod věží Radíkov (CZ) | MB (2x 15,6 km) | 1. miesto |
19.-20.10.2019 | MSR Mošovce (SK) | scooter 2 (2x 4,8 km) | 4. miesto |
12.-13.10.2019 | Szigetköz-Venek Cup (HU) | B (2x 4,2 km) | 4. miesto |
20.4.2019 | Veľkonočný hon na zajaca Doľany (SK) | canicross (2 km) | 15. miesto muži |
14.-17.3.2019 | Nockberge Logtrail Innerkrems (AT) | LTU (6 + 25 + 25 + 25 km) | 5. miesto |
9.-10.3.2019 | Jarné káry Mošovce (SK) | scooter 2 (2x 5 km) | 5. miesto |
16.-17.2.2019 | Zásadský MID (CZ) | MB (2x 27 km) | 1. miesto |
30.1.-1.2.2019 | Majstrovstvá sveta IFSS Bessans (FR) | MD6 (2x 42 + 34 km) | 12. miesto |
26.-27.1.2019 | Husky Cup Oravská Polhora (SK) | A+B (2x 10,4 km) | 4. miesto |
19.-20.1.2019 | MSR Zuberec (SK) | B (2x 12,4 km) | 5. miesto |
8.-9.12.2018 | Santa Claus Cup Ballószög (HU) | B (2x 6 km) | 1. miesto |
24.-25.11.2018 | Snowland Race Valčianska dolina (SK) | O (2x 4,8 km) | 4. miesto |
17.-18.11.2018 | MČR Hradecký sprint (CZ) | C off-snow (2x 6,2 km) | 4. miesto |
3.-4.11.2018 | Szczekowyje w BUKu (PL) | MID (2x 11 km) | 7. miesto |
20.-21.10.2018 | MSR Mošovce (SK) | C off-snow (2x 4,8 km) | 3. miesto |
13.-14.10.2018 | Szigetköz-Venek Cup (HU) | C (2x 3,5 km) | 1. miesto |
Agility
Dátum | Podujatie/Miesto | Rozhodca | Behy + výsledky |
---|---|---|---|
11.7.2020 | Letné vďakyvzdanie Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Beata Podobná (SK) | tuneliáda začiatočníci - 0 TB - 2. miesto |
6.6.2020 | Letná agility tuneliáda Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Juraj Ruža + Beata Podobná (SK) | 1. beh začiatočníci - 0 TB - 4. miesto 2. beh začiatočníci - 5 TB - 10. miesto súčet - 6. miesto |
12.1.2020 | Novoročné agility hry Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Juraj Ruža + Beata Podobná (SK) | 1. beh začiatočníci - 0 TB - 5. miesto 2. beh začiatočníci - 0 TB - 3. miesto súčet - 3. miesto |
6.4.2019 | Classy B-day Party Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Juraj Ruža (SK) | 1. beh začiatočníci - DIS 2. beh začiatočníci - 0 TB - 1. miesto súčet - 5. miesto |
30.3.2019 | Tunel cup Bratislava (SK) (neoficiálne preteky) |
Jana Poláková (SK) | tuneliáda začiatočníci I. - 15 TB - 9. miesto tuneliáda začiatočníci II. - 5 TB - 6. miesto |
24.3.2019 | Jarné agility hry Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Juraj Ruža + Beata Podobná (SK) | 1. beh začiatočníci - 0 TB - 3. miesto 2. beh začiatočníci - 10 TB - 6. miesto súčet - 5. miesto |
11.11.2018 | Zimné agility hry Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Juraj Ruža (SK) | 1. beh začiatočníci - 15 TB - 12. miesto 2. beh začiatočníci - 0 TB - 3. miesto súčet - 8. miesto |
15.7.2018 | Letné agility hry Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Juraj Ruža (SK) | 1. beh šteniatka - 0 TB - 4. miesto 2. beh šteniatka - 0 TB - 2. miesto súčet - 2. miesto |
28.4.2018 | Jarné agility hry Pezinok (SK) (neoficiálne preteky) |
Beáta Podobná (SK) | 1. beh šteniatka - DIS 2. beh šteniatka - DIS |
2.4.2018 |
Veľkonočný tunel cup Bratislava (SK) |
Jana Poláková (SK) | tuneliáda šteniatka I. - 15 TB - 5. miesto tuneliáda šteniatka II. - - 15 TB - 4. miesto súčet - 5. miesto |